ニュース | 横浜DeNAベイスターズ
5月24日、横浜ベイスターズの球団事務所で、元東北楽天の中村紀洋選手、外国人選手のスティーブン ランドルフ選手とルイス ゴンザレス選手の入団会見が行われました。
入団会見での3選手のコメントを紹介します。
中村 紀洋選手のコメント
「ようやくこの日が来た。横浜ベイスターズに手をさしのべてもらってユニホームを着られる喜びでいっぱいです。ベイスターズはキャプテン村田君がチームを引っ張っていて、変わりつつあるので、縁の下の力というか、一生懸命プレーをしてチームの順位を上げてクライマックス出場を目指して、僕自身も頑張ります」
氏 名:中村紀洋(なかむら・のりひろ)
背番号:99
ポジション:内野手
出身地:大阪府
生年月日:1973年7月24日(38歳)
身長・体重:180㎝・93㎏
投 打:右投 右打
出身校:渋谷高
※「年齢」は2011年の満年齢
通算成績はこちら
ランドルフ選手のコメント
「今年も横浜ベイスターズのユニホームを着られることを嬉しく思います。今はファームにいますが、一日でも早くベストなコンディションにして一軍に上がり、チームの勝利に貢献したい。一軍に上がるのにもう少し時間がかかりますが、とにかく頑張りますので応援よろしくお願いします」
氏 名:スティーブン ランドルフ(Stephen Randolph)
ポジション:投手
背番号:68
出身地:沖縄
生年月日:1974年5月1日(37歳)
身長・体重:189㎝・94㎏
投 打:左投 左打
出身校:テキサス大オースティン校
※「年齢」は2011年の満年齢
通算成績はこちら
" nigara滝"とニューヨーク州バッファロー
ゴンザレス選手のコメント
「NPBで野球ができるのはジャパニーズドリームの第一歩です。このチャンスを無駄にしないように、被災地に元気を与えたい。そしてプエルトリコの後輩たちには頑張ればジャパンドリームが叶うと証明したい。ストレートで強気に攻めるピッチングで、早くチームの勝利に貢献したい」
氏 名:ルイス ゴンザレス(Luis Gonzalez)
ポジション:投手
背番号:32
出身地:プエルトリコ米国自治連邦区 サントゥルセ
生年月日:1983年2月27日(28歳)
身長・体重:183㎝・93㎏
投 打:左投 左打
出身校:フロリダエアーアカデミー高
※「年齢」は2011年の満年齢
通算成績はこちら
中村 紀洋選手
チャンネル3テレビウィチタフォールズ、テキサス州
年 度 | ク ラ ブ | リ | グ | 試 合 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 近鉄 | PAC | 11 | 27 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .222 |
1993 | 近鉄 | PAC | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .111 |
1994 | 近鉄 | PAC | 101 | 192 | 23 | 54 | 13 | 1 | 8 | 36 | 0 | 19 | 0 | 49 | 2 | .281 |
1995 | 近鉄 | PAC | 129 | 470 | 62 | 107 | 19 | 1 | 20 | 64 | 0 | 51 | 3 | 92 | 12 | .228 |
1996 | 近鉄 | PAC | 110 | 411 | 60 | 112 | 15 | 1 | 26 | 67 | 4 | 39 | 4 | 89 | 7 | .273 |
1997 | 近鉄 | PAC | 128 | 455 | 54 | 109 | 22 | 3 | 19 | 68 | 3 | 54 | 5 | 105 | 13 | .240 |
1998 | 近鉄 | PAC | 132 | 481 | 74 | 125 | 14 | 1 | 32 | 90 | 1 | 74 | 5 | 114 | 12 | .260 |
1999 | 大阪近鉄 | PAC | 135 | 514 | 83 | 134 | 23 | 0 | 31 | 95 | 3 | 79 | 4 | 116 | 21 | .261 |
2000 | 大阪近鉄 | PAC | 127 | 476 | 82 | 132 | 26 | 0 | 39 | 110 | 1 | 80 | 3 | 112 | 17 | .277 |
2001 | 大阪近鉄 | PAC | 140 | 525 | 109 | 168 | 25 | 0 | 46 | 132 | 3 | 104 | 4 | 106 | 26 | .320 |
2002 | 大阪近鉄 | PAC | 140 | 511 | 87 | 150 | 27 | 1 | 42 | 115 | 2 | 86 | 5 | 136 | 10 | .294 |
2003 | 大阪近鉄 | PAC | 117 | 381 | 54 | 90 | 14 | 1 | 23 | 67 | 1 | 72 | 1 | 96 | 18 | .カリフォルニア州ラ·減量センター236 |
2004 | 大阪近鉄 | PAC | 105 | 387 | 59 | 106 | 16 | 1 | 19 | 66 | 0 | 73 | 1 | 88 | 13 | .274 |
2006 | オリックス | PAC | 85 | 328 | 39 | 76 | 22 | 0 | 12 | 45 | 0 | 26 | 3 | 70 | 10 | .232 |
2007 | 中日 | CEN | 130 | 457 | 64 | 134 | 24 | 0 | 20 | 79 | 2 | 51 | 0 | 87 | 18 | .293 |
2008 | 中日 | CEN | 140 | 493 | 56 | 135 | 20 | 0 | 24 | 72 | 0 | 50 | 1 | 119 | 11 | .274 |
2009 | 東北楽天 | PAC | 77 | 263 | 16 | 58 | 11 | 0 | 2 | 26 | 0 | 29 | 0 | 41 | 11 | .221 |
2010 | 東北楽天 | PAC | 129 | 473 | 51 | 126 | 23 | 0 | 13 | 64 | 0 | 44 | 1 | 84 | 18 | .266 |
通算(18シーズン) | 1944 | 6853 | 978 | 1823 | 315 | 10 | 378 | 1202 | 20 | 933 | 40 | 1516 | 219 | .266 |
ランドルフ選手
年 度 | ク ラ ブ | リ | グ | 試 合 数 | 完 投 | 無 得 点 勝 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | H P | 勝 率 | 投 回 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 横 浜 | CEN | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | .714 | 55 | 33 | 2 | 38 | 59 | 12 | 12 | 1.96 |
2010 | 横 浜 | CEN | 16 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | .182 | 91 | 77 | 9 | 55 | 83 | 46 | 43 | 4.25 |
日本通算(2シーズン) | 24 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 1 | .389 | 146 | 110 | 11 | 93 | 142 | 58 | 55 | 3.39 |
ゴンザレス選手
年 度 | ク ラ ブ | ク ラ ス | 傘 下 | 試 合 数 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | セ | ブ | 勝 利 | 敗 北 | 投 回 数 | 被 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ドジャース | Rk | ドジャース | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25.1 | 25 | 0 | 14 | 25 | 15 | 10 | 3.55 |
2002 | グレートフォールズ | Rk | ドジャース | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.2 | 18 | 1 | 5 | 15 | 12 | 10 | 7.71 |
ドジャース | Rk | ドジャース | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.2 | 13 | 1 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3.07 | |
2003 | サウスジョージア | A | ドジャース | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 30.0 | 25 | 2 | 11 | 31 | 13 | 11 | 3.30 |
ベロビーチ | A+ | ドジャース | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 30.1 | 25 | 0 | 11 | 19 | 6 | 5 | 1.48 | |
2004 | ジャクソンビル | AA | ドジャース | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 64.2 | 73 | 9 | 47 | 66 | 41 | 34 | 4.73 |
2005 | ジャクソンビル | AA | ドジャース | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 61.0 | 35 | 1 | 34 | 46 | 17 | 15 | 2.21 |
ラスベガス | AAA | ドジャース | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 13 | 3 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9.31 | |
2006 | ラスベガス | AAA | ドジャース | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 44.0 | 47 | 4 | 40 | 39 | 28 | 27 | 5.52 |
2007 | ジャクソンビル | AA | ドジャース | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 31.1 | 21 | 1 | 32 | 35 | 15 | 14 | 4.02 |
ラスベガス | AAA | ドジャース | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10.2 | 5 | 1 | 19 | 14 | 10 | 6 | 5.06 | |
2008 | タルサ | AA | ロッキーズ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 23 | 2 | 20 | 9 | 23 | 19 | 10.47 |
2009 | セントジョージ | Ind | - | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 76.0 | 100 | 3 | 21 | 50 | 52 | 41 | 4.86 |
2010 | ブリッジポート | Ind | - | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 96.0 | 93 | 8 | 65 | 88 | 46 | 38 | 3.56 |
マイナー及び独立リーグ通算 (10シーズン) | 271 | 36 | 1 | 0 | 17 | 37 | 33 | 521.2 | 516 | 36 | 336 | 456 | 293 | 245 | 4.These are our most popular posts:ライアン・スウィーニー - Wikipedia2003年6月3日、シカゴ・ホワイトソックスからドラフト2巡目で指名を受け、7月12日に 選手契約を結んだ。2003年は、いずれもマイナーリーグのルーキー級のブリストル・ ホワイトソックスとグレートフォールズ・ホワイトソックスで計29試合に出場。限られた 出場 ... read moreプロバスケットボール bjリーグ公式ブログ : 選手契約満了のお知らせ ...2010年7月12日 ... 下記の選手契約が満了となりましたのでお知らせします。 マーリン・ブライアント(Marlyn Bryant) 背番号:5 ポジション:G 出身校:サウスフロリダ大学経歴:LNBPパンテラス( メキシコ)→LNBPサントス(メキシコ)→グレートフォールズ ... read moreプロバスケットボール bjリーグ公式ブログ : 選手契約のお知らせ・福岡 ...2008年11月7日 ... 下記選手との選手契約が決定いたしましたのでお知らせします。 マーリン・ブライアント( Marlyn Bryant) 背番号:13 ポジション:G 出身校:サウスフロリダ大学経歴:パンテラス (メキシコ)→サントス(メキシコ)→グレートフォールズ・ ... read more日本人のマイナーリーグ選手一覧 - Wikipedia日本人のマイナーリーグ選手一覧は、野球のアメリカ・マイナーリーグに所属している、 または一度でも過去に所属していた日本人選手の一覧。 ... 鈴木弘, 1A・ディケーター・ コモドアーズ(1970) →R・グレートフォールズ・ジャイアンツ(1970), 1971ロッテ入団 ... read more
登録:
コメントの投稿 (Atom)
|
0 コメント:
コメントを投稿